
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Perahu POKMASWAS) (DAK) ↗ 5381086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| belanja modal pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DAK) ↗ 5393086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Belanja Barang Habis Pakai (pengadaan bibit ternak (sapi indukan)) ↗ 5231086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. DUA PUTRA | 3× | 0 |
| CV. PANCA AGUNG | 2× | 0 |
| CV. SELAMAT JAYA | 1× | 1 |
| MAHACITTA NUSA TENGGARA | 1× | 1 |
| PT PUTRA MARITIM MANDIRI | 1× | 1 |
| CV. BUMI AGRO INDUSTRI | 1× | 0 |
| PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI | 1× | 0 |
| PT.ANDIKA KARYA SEJAHTERA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.