
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Rehabilitasi Kolam dan Pengadaan Sumur Rumah Dinas Wakil Bupati) Paket Ulang ↗ 10876673000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Rehabilitasi Kolam dan Pengadaan Sumur Rumah Dinas Wakil Bupati) Paket Gagal ↗ 10852317000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural ↗ 10816830000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural ↗ 10820439000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural (Rehabilitasi Kolam dan Pengadaan Sumur Rumah Dinas Wakil Bupati) ↗ 10774295000 · Non-Tender | Kab. Bengkulu Utara | — | Menang |
| Konsultan Individual 02 ↗ 10803834000 · Non-Tender | Kota Bandung | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.