
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Konsultan Perencanaan ↗ 343023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Menang |
| Pengawasan Teknis Pemeliharaan Gedung Kantor ↗ 3641023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Menang |
| Pembangunan Ruang Guru SDN Mawar 2 ↗ 10075882000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Pembangunan Puskesmas Cempaka Putih ↗ 10019411000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| ,Belanja Modal Bangunan Kesehatan Relokasi UPTD Puskesmas Pengaron Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas ↗ 10029489000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PRATAMA AMANAT SEJAHTERA | 3× | 0 |
| CV PERINTIS DUA | 3× | 0 |
| SAKA SINERGI PROPERTI | 2× | 1 |
| CV. BANGKIT JAYA BANUA | 2× | 0 |
| CV. ARMAN | 2× | 0 |
| ARUNG SAMUDRA | 2× | 0 |
| CV. ARCHIVIL ENGINEERING | 2× | 0 |
| PT. AKSA MATARAM NUSANTARA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.