
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peliputan Kegiatan Menteri dan Wakil Menteri LH/BPLH ↗ 10802387000 · Non-Tender | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | — | Menang |
| Pengadaan Langsung Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Air Sedunia tahun 2026 “Water and Gender” ↗ 10807105000 · Non-Tender | Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | — | Menang |
| NATAS 2026 ↗ 10098597000 · Tender | Kementerian Pariwisata | — | Daftar |
| OTM (OUTBOUND TRAVEL MART) INDIA 2026 ↗ 10098599000 · Tender | Kementerian Pariwisata | — | Daftar |
| ATF 2026 ↗ 10098596000 · Tender | Kementerian Pariwisata | — | Daftar |
| ADEX 2026 ↗ 10116112000 · Tender | Kementerian Pariwisata | — | Daftar |
| Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekosistem Inovasi IKM untuk Masyarakat di Kota Bekasi ↗ 10782174000 · Non-Tender | Badan Riset dan Inovasi Nasional | — | Menang |
| Pengadaan Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Ekosistem Inovasi IKM untuk Masyarakat di Kota Bekasi ↗ 10779934000 · Non-Tender | Badan Riset dan Inovasi Nasional | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.