
BALAPUTRADEWA tercatat terdaftar pada 23 tender pengadaan pemerintah di 14 SPSE (2 instansi) pada tahun 2025. Perusahaan memasukkan penawaran pada 5 tender dan memenangkan 4 di antaranya (win rate khusus anggota Pro / koin) dengan total nilai kontrak Rp 2.64 M. Kategori pekerjaan dominan: Pekerjaan Konstruksi.
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.KAYLA | 1× | 1 |
| CV CATUR PANDAWA MAJU BERSAMA | 1× | 0 |
| CV. JAYA KARYA | 1× | 0 |
| CV DIVA ABADI | 1× | 0 |
| CV. DOUBLE 'M' | 1× | 0 |
| CV. IDRIS BERSAUDARA | 1× | 0 |
| CVPUTRARAMBANGPERKASA | 1× | 0 |
| ANUGRAH PRATAMA INSANI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.