
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Kolam Retensi Ciporeat Tender Ulang ↗ 10133228000 · Tender | Kota Bandung | — | Daftar |
| Pembangunan Kolam Retensi Sanggar Hurip ↗ 10143308000 · Tender | Kota Bandung | — | Daftar |
| ,Pembangunan Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ↗ 10125462000 · Tender | Kota Balikpapan | — | Daftar |
| Pembangunan Masjid Kawasan Sekolah Terpadu Polda Kaltim ↗ 10129670000 · Tender | Kota Balikpapan | — | Daftar |
| Belanja Manajemen Konstruksi Pembangunan RSU Balikpapan Timur (MYC) Program Strategis ↗ 10117904000 · Tender | Kota Balikpapan | — | Daftar |
| ,Lanjutan Pembangunan USB SDN 022 Balikpapan Timur Sub Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) ↗ 10127882000 · Tender | Kota Balikpapan | — | Ikut |
| Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan, Pembangunan Sarana,Prasarana Utilitas Sekolah - SD No. 1 Legian Evaluasi Ulang ↗ 10121810000 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| ,Pembangunan RKB SDN 030 Bpp Utara Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru ↗ 10127883000 · Tender | Kota Balikpapan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.