
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja jasa pihak ketiga (jasa kebersihan gedung dan halaman kantor) ↗ 2783086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| Belanja Jasa pihak ketiga ↗ 2736086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Menang |
| BELANJA JASA PIHAK KETIGA (JASA KEBERSIHAN GEDUNG DAN HALAMAN RUMAH SAKIT) ↗ 4012086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Ikut |
| Belanja Jasa Pihak Ketiga ( Cleaning Service ) ↗ 4064086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Ikut |
| Belanja Jasa Tenaga Kebersihan ↗ 5862086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. BANGUN BINA KARYA SEJAHTRA UTAMA | 4× | 0 |
| PT. MEC JAYA BERSAMA | 4× | 0 |
| PT. MANDIRI TATA GRAHA | 3× | 1 |
| PT.BAKRI KARYA SARANA | 3× | 0 |
| PT. CITRA ABERTA CEMERLANG | 3× | 0 |
| SEVENAM SERUMPUN SEJAHTERA | 2× | 2 |
| CV. FIRGA KARYA | 2× | 0 |
| CV. K O W A R I | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.