
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Ruang Cytotoxic Tender Gagal ↗ 10134596000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Yos Sudarso ↗ 10142130000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
| ,Belanja Konstruksi Penataan Kawasan Segaran Sriwedari Kota Surakarta ↗ 10127494000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
| Belanja Gedung & Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Penataan & Peningkatan Sarana Prasarana Lanjutan Kawasan GOR Indoor Manahan - Jasa Pelaksana Konstruksi Tipe 14.1 (DISPORA) ↗ 10114440000 · Tender | Kementerian Dalam Negeri | — | Daftar |
| PERBAIKAN ATAP DAN STRUKTUR ATAP GEDUNG BALE UPAKARI Tender Gagal ↗ 10125452000 · Tender | Kota Surakarta | — | Daftar |
| Peningkatan Jalan Adi Sumarmo ↗ 10113828000 · Tender | Kab. Sukoharjo | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Slendro - Singget ↗ 10141874000 · Tender | Kab. Sragen | — | Daftar |
| Rekonstruksi Jalan Ngepung - Tengklik ↗ 10141877000 · Tender | Kab. Sragen | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.