
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Lanjutan Pembangunan Break Water Sisi B PPS Kutaraja ↗ 29963106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pembangunan Drainase Kota Matang Geulumpang Dua (Tahap II) Kab. Bireuen Tender Ulang ↗ 32775106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. KRUENG MEUH | 2× | 1 |
| CV KANA INDAH | 2× | 0 |
| CV. ABABIL | 2× | 0 |
| CV. CUCO RAJA | 2× | 0 |
| PT. GOLD GENERATION ENG | 2× | 0 |
| CV. GRAHA MITRA NIAGA. | 2× | 0 |
| CV. ANUGERAH ABADI | 2× | 0 |
| CV. KUALA BHEE JAYA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.