
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan 1 (DAU) Paket I ↗ 372645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket I, - Jembatan Salo menuju Sei. Janiah I dan II Kec. Baso ↗ 608645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket II, - Jembatan Banda Talang 11 (J.71) Tender Gagal ↗ 609645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket IV (DAU) Tender Batal Evaluasi Ulang ↗ 2502645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket X DI Waduk Baburai Evaluasi Ulang ↗ 2513645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket III (DAU) ↗ 2540645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket I (DAK Reguler) ↗ 2458645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket V (DAU) ↗ 2491645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.