
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Rawat Inap Tender Gagal ↗ 570645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Renovasi Sarana dan Prasarana Pasar ↗ 565645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Rehab Gedung Kantor DPRD Tender Gagal ↗ 564645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Paket III, - Irigasi Sangkir, - Irigasi Sikabu, - Irigasi Padang Tongga. Tender Ulang ↗ 558645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pembangunan Puskesmas Batu Kambing ↗ 2198645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. ALIV AGUNG | 5× | 0 |
| CV. CITRA KARYA JAYA | 5× | 0 |
| CV. PELITA SIKOEMBER | 5× | 0 |
| CV. ELYA MURNI | 4× | 0 |
| CV.ALIFINDO PERKASA | 4× | 0 |
| ARIMA TEKNIK CV. | 4× | 0 |
| CV. CAHAYA PUTRIMA | 4× | 0 |
| CV EKA JAYA ABADI | 4× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.