
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PENINGKATAN JALAN LANGIR - TEBANG KEC. PALMATAK (DAK IPD) Tender Batal ↗ 1859365 · Tender | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas | — | Daftar |
| PENINGKATAN JALAN LETUNG - REWAK KEC. JEMAJA (DAK IPD) ↗ 1860365 · Tender | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas | — | Daftar |
| PENINGKATAN JALAN LETUNG - KUALA MARAS (DAK IPD) ↗ 1861365 · Tender | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. FLOPEN SEJAHTERA | 3× | 0 |
| CV. FATHIR ANUGRAH | 3× | 0 |
| PT.MARGA MULYA | 3× | 0 |
| FORTU PURNA KARYA | 2× | 2 |
| CV. KARYA PUTRA ANAMBAS | 2× | 0 |
| PT. KREASI PRIMA SEJATI | 2× | 0 |
| CV. HIJAU BERTUAH | 2× | 0 |
| PT. MEGA CIPTA ABADI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.