
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| - Pembangunan Gedung Kantor ATR/BPN KANWIL KALTIM (Tahap ke 2) Evaluasi Ulang ↗ 6041065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020 ↗ 5848065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Renovasi Gedung Kantor Pertanahan Kab. Pangkep Tender Gagal ↗ 7058065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| -3 Konstruksi Fisik Pembangunaan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ↗ 9256065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. KARYA MADANI | 3× | 0 |
| CV. KARYA DHELON | 3× | 0 |
| CV.SHINTA MARDONGAN | 3× | 0 |
| CV. CAHAYA ABADI PERSADA | 2× | 1 |
| CV. ARTHA MAHAR | 2× | 0 |
| CV. AYMAN JAYA | 2× | 0 |
| PT BANDHA JAYA PERKASA | 2× | 0 |
| CV. AIY ARTHA PERDANA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.