
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka glass eye/Led Kab. Aceh Barat - Kab. Aceh Selatan (OA) ↗ 14562106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Lintasan Kab. Aceh Barat - Kab. Aceh Selatan (OA) ↗ 14596106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pengadaan dan Pemasangan Rambu Chevron pada lintasan Kab. Aceh Barat - Kab. Aceh Barat Daya (OA) ↗ 14592106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. MATANG MUTIARA | 3× | 0 |
| CV. TA PEU MAKMUE NANGGROE | 3× | 0 |
| CV. CAHAYA BINTANG ENERGI | 3× | 0 |
| CV DOLOK NAGODANG | 3× | 0 |
| CV. BRANTAS | 3× | 0 |
| CV. SINAR SURYA | 3× | 0 |
| CV.AIR BIRU | 3× | 0 |
| TIRTA CIPTA GUNA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.