
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Alat Ukur dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur ↗ 1088065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Paket Pengadaan Total Station, CORS dan CORS Radio ↗ 1078065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Alat ukur / TS ↗ 1090065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Alat Survey ↗ 779065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| PENGADAAN ALAT SURVEY TOTAL STATION ↗ 753065 · Tender | Arsip Nasional Republik Indonesia | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. ADINIAGA GLOBAL PRATAMA | 5× | 2 |
| PT. GLOBAL TEKNO TRITAMA | 5× | 0 |
| CV. AZRA PUTRI PRATHAMA | 5× | 0 |
| PT. DUTA BASIS DATAPRIMA | 5× | 0 |
| CV. DEWA BUMI PERTIWI | 5× | 0 |
| PT. EROKSA GRAHA TEKNIKA | 5× | 0 |
| GIAT KARYA | 5× | 0 |
| GPS LANDS INDOSOLUTIONS | 5× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.