
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Talud Penahan Tanah Negeri Batu Merah RT.003/21 ↗ 1378654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Pembangunan Saluran Drainase RT.002/01, RT.003/002 Kel. Mangga Dua ↗ 1270654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Rehabilitasi trotoar jalan nona saar Sopacua (lanjutan) ↗ 2377654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Rehabilitasi Trotoar Jalan Sultan Hairun ↗ 2313654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Rehabilitasi Trotoar Jalan Imam Bonjol Tender Gagal ↗ 2261654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| SISTEM FISIK SIBER | 3× | 0 |
| MOLLUCA | 2× | 0 |
| CV HITAM PUTIH | 2× | 0 |
| CV. INTAN PUTRI | 2× | 0 |
| CV. MANBERS | 2× | 0 |
| CV. MENTARI BIRU | 2× | 0 |
| CV. INDO JAYA PERKASA | 2× | 0 |
| CV.JANPIRA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.