
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Jasa Kebersihan Kantor ↗ 4496113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. KIARA BALI HARUM | 1× | 1 |
| KAMIBALI | 1× | 0 |
| CV. KAYANA ADYATAMA | 1× | 0 |
| CV.JAYA KENCANA | 1× | 0 |
| PT. LIANDA PRIMA SERVICES | 1× | 0 |
| NONA RULITASARY | 1× | 0 |
| PT. PINANG JAYA ABADI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.