
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Rehabilitasi Drainase Kota Bangli ↗ 2313553 · Tender | — | — | Daftar |
| Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Peninjoan Tender Ulang ↗ 2203553 · Tender | Kab. Bangli | — | Daftar |
| Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 5 Tembuku Tender Ulang ↗ 2207553 · Tender | Kab. Bangli | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. PUTRA BADAK KONSTRUKSI | 3× | 1 |
| CV. MIKATARA | 3× | 0 |
| CV. CAHAYA KARYA PERMAI | 3× | 0 |
| CV. KEMBAR JAYA ABADI | 3× | 0 |
| KRESNA DWIPA CV | 3× | 0 |
| CV. LANGKAH WONG MAS | 3× | 0 |
| CV.INERSIA | 3× | 0 |
| CV. KOKAK SRIGATHI | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.