
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Renovasi Gedung Laboratorium Bakteriologi dan Gedung Laboratorium Virologi ↗ 2343023 · Non-Tender | Kementerian Pertanian | — | Daftar |
| Renovasi Gedung Administrasi, Gedung Infovet dan Gedung Laboratorium Parasitologi Evaluasi Ulang ↗ 2342023 · Non-Tender | Kementerian Pertanian | — | Daftar |
| Operasionalisasi dan Pengembangan Pasar (DAK) Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Pembangunan Pasar Semi Permanen) ↗ 2298023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. HARRY UTAMA | 3× | 1 |
| CV DAMAI PERKASA | 3× | 0 |
| CV. AGRA NISRINA | 3× | 0 |
| CV. ARTA UTAMA | 3× | 0 |
| CV. AUDI VINA | 3× | 0 |
| CV. AURA MANDIRI PRATAMA | 3× | 0 |
| AOZORA KENCANA | 3× | 0 |
| CV.ARZ GROUP | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.