
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Tender Batal ↗ 2645023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pembangunan asrama putri Tender Ulang ↗ 2074056 · Tender | Kab. Balangan | — | Ikut |
| Pembangunan asrama putra Tender Ulang ↗ 2073056 · Tender | Kab. Balangan | — | Ikut |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. ELANG BANGUN SEMESTA | 3× | 1 |
| CV.MITRA PERKASA | 3× | 0 |
| CV. AL MADINAH | 3× | 0 |
| CV AISYARA MAJU BERSAUDARA | 3× | 0 |
| CV. HARAPAN BARU | 3× | 0 |
| CV. MENTARI | 3× | 0 |
| CV. DWI KARYA | 3× | 0 |
| PT. SIS KARYA UTAMA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.