
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tender Ulang ↗ 736654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Pengadaan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling Tender Ulang ↗ 955654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Kegiatan Pengadaan Speedometer PKB Evaluasi Ulang ↗ 1320654 · Tender | Kota Ambon | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. TUNAS KAMASUNE MANDIRI | 3× | 0 |
| CV CAKRA BUANA SENTOSA | 3× | 0 |
| PT. GRAHA BINA JAYA | 2× | 2 |
| CV. TRIASA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. AKBAR PERSADA MANDIRI | 2× | 0 |
| PT. JIM | 2× | 0 |
| CV. GEZAL | 2× | 0 |
| HERSA DWI TAMA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.