
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Vaksin ↗ 4771113 · Tender | Kab. Badung | — | Ikut |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan BKB KIT dan BKL KIT ↗ 6951113 · Non-Tender | Kab. Badung | — | Menang |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan TPST 3R Kelurahan di Kabupaten Badung ↗ 6952113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Belanja bahan obat-obatan ↗ 6956113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. ASTA ADI KARYA | 2× | 0 |
| CV KARYA SARI SEDANA | 2× | 0 |
| PT.CITRA SEDAYUH | 2× | 0 |
| PT. CITA SWARA SEJAHTERA | 2× | 0 |
| PT CML METRO MEDIKA | 2× | 0 |
| PT MITRA TRI SAKTI | 1× | 1 |
| PT. ADITYA FARMATAMA | 1× | 1 |
| PT. RARA LESTARI GLOBAL | 1× | 1 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.