
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Natura dan Pakan-pakan ↗ 7442113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| UD.SEJATI | 1× | 1 |
| CV. CHANTI AYU DEWATA | 1× | 0 |
| CV. JATI LUWIH | 1× | 0 |
| PT. ESENCE SARANA MEDIKA | 1× | 0 |
| CV. HEBRING INTERTEK | 1× | 0 |
| UD. HUTTAMA | 1× | 0 |
| CV. DELINA | 1× | 0 |
| PT. ADILA KHARISMA MANDIRI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.