
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Rutin Jalan - Ruas Simpang Sirang Setambang - Bedayan (Paket 2) ↗ 10904451000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| Pengadaan Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Rutin Jalan - Ruas Simpang Nanga Libau - Bedayan (Paket 2) ↗ 10906112000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| PENGADAAN MATERIAL DAN BAHAN BAKAR PELEMIHARAAN RUTIN JALAN RUAS JALAN SIMPANG SIRANG SETAMBANG - BEDAYAM (PAKET 1) ↗ 10829718000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| Pengadaan Material dan Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Jalan Bangdes Paket 2 ↗ 10870782000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
| Pengadaan Material dan Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Rutin Jalan - Ruas Nanga Libau - Bedayan ↗ 10872573000 · Non-Tender | Kab. Sintang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.