
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Toraja Utara ↗ 92773065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2022 ↗ 9274065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.BEIBY INSAN PATTAWARI | 2× | 1 |
| CV.BERKAH AMANAH | 2× | 0 |
| CV. ANNINDO RAYA | 2× | 0 |
| ARYA PERDANA | 2× | 0 |
| CV. AGRATAMA JAYA KONSTRUKSI | 2× | 0 |
| CV. AYMAN JAYA | 2× | 0 |
| PT. AMANAH ADHY UTAMA | 2× | 0 |
| CV. BINTANG RIKAYA SULAWESI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.