
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengawasan Peningkatan Struktur Jalan Guha - Gampa (072) ↗ 1663056 · Tender | Kab. Balangan | — | Ikut |
| Pengawasan Peningkatan Kapasitas Jalan Bungin - Murung Jambu (026) ↗ 1662056 · Tender | Kab. Balangan | — | Ikut |
| Pengawasan Peningkatan Kapasitas Jalan Muara Ninian - Wangkili (004) ↗ 1657056 · Tender | Kab. Balangan | — | Ikut |
| Penyusunan Dokumen Rencana Induk Transportasi Darat di Kabupaten Balangan ↗ 1656056 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Belanja Jasa Konsultansi (Penyusunan Rencana Teknis Kawasan Industri Mantimin) ↗ 1653056 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. PRISMA JASA KONSULINDO | 5× | 0 |
| PT. SURYAGUNA TATAGRAHA | 4× | 0 |
| PT. KARYA CAKRAWALA PRANATA | 4× | 0 |
| CV. CITRA CIPTA CONSULTANT | 4× | 0 |
| SADWA RAMA CONSULTANT | 4× | 0 |
| CV. SETIA JASA UTAMA | 3× | 2 |
| PT. KONTEKS TITIGRAHA NAMIRA | 3× | 1 |
| CV. EMPAT BELAS | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.