
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Pasar Singamandawa Kintamani Tahap 1 ↗ 2695553 · Tender | Kab. Bangli | — | Daftar |
| PEKERJAAN PEMBUATAN DISTRIC METER AREA (DMA) DIA 10 DAN DIA 4 UNTUK DI PERUMAHAN TAMAN PENTA ↗ 6377113 · Tender | PDAM Tirta Mangutama Kabupaten Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. KUARSA TEKNIK | 2× | 1 |
| CV MAHANTARA | 1× | 1 |
| CV. ADI GANDHA | 1× | 0 |
| CV. ADI MERTHA | 1× | 0 |
| PT.ADI MURTI | 1× | 0 |
| CV. ADI PUTRA | 1× | 0 |
| CV. ADI YASA | 1× | 0 |
| CV. ADI KARA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.