
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan Jalan Desa 3B Batu Balian Kec. Simpang Empat (3 Km) ↗ 2058197 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Rehab Berat Rumah Dinas Jabatan, Rehab Sedang Rumah Dinas Jabatan, Rehab Ringan Rumah Dinas Jabatan Tender Ulang ↗ 1759023 · Non-Tender | Kementerian Pertanian | — | Daftar |
| Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud ↗ 2156023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (DIKDAS) ↗ 2155023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| PENGAWASAN TEKNIS 2016 ↗ 1970023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV.OZIE | 2× | 0 |
| CV. RIGITA BERSAUDARA | 2× | 0 |
| CV. OKTAVIANCA | 2× | 0 |
| CV. DAYA UTAMA KONSULTAN | 2× | 0 |
| CV. HARRY UTAMA | 2× | 0 |
| PT. PRISMA JASA KONSULINDO | 2× | 0 |
| CV. ARTA UTAMA | 2× | 0 |
| SADWA RAMA CONSULTANT | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.