
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Konstruksi Gedung pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru Tender Batal ↗ 10118841000 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Kantor ↗ 10112332000 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| PEKERJAAN RENOVASI MESS WIRA KSATRIATAMA AAU - SISI BARAT ↗ 10111661000 · Tender | Kementerian Pertahanan | — | Daftar |
| Perbaikan sedang Rumdis Kesatrian Tawiri Kodaeral IX ↗ 10127283000 · Tender | Kementerian Pertahanan | — | Daftar |
| Renovasi Berat Kantor Intel dan Kantor Sandi ↗ 10116267000 · Tender | Kementerian Pertahanan | — | Daftar |
| PEMBANGUN PAGAR GOR Tender Gagal ↗ 10137521000 · Tender | Kab. Seram Bagian Timur | — | Daftar |
| Rehabilitasi Gedung PICU RSUD BULA ↗ 10135326000 · Tender | Kab. Seram Bagian Timur | — | Daftar |
| PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG NEGARA POLDA MALUKU T.A. 2026 ↗ 10122214000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.