
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Tender Gagal ↗ 5106113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Belanja Pakaian Kerja Paket Ulang ↗ 6094113 · Non-Tender | Kab. Badung | — | Menang |
| Belanja alat olah raga ↗ 5822113 · Non-Tender | Kab. Badung | — | Menang |
| Belanja pakaian olahraga Tender Batal ↗ 6906113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV ALODIA PRATAMA | 2× | 0 |
| CV. SIDO AGUNG | 2× | 0 |
| CV. BAYU MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. KARYA MULIA | 2× | 0 |
| CV MENTARI BUNGA LAISA | 2× | 0 |
| CV. PREMA SARWA MANGGALAM | 2× | 0 |
| CV. MAS TEXTILE | 1× | 1 |
| CV. ARIAL TRI AD | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.