
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Jalan (Pembangunan Drainase/Keermer Jalan Pedati) ↗ 34428 · Tender | Kota Banjar | — | Menang |
| Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Priagung Desa Binangun) Tender Ulang Tender Gagal ↗ 55428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Banjar (DAK) Tender Ulang Evaluasi Ulang ↗ 127428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Kota Banjar (DAK) Tender Gagal ↗ 101428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| SINAR CEMERLANG | 4× | 0 |
| SATRIA PERDANA | 3× | 1 |
| CV RESTU IBU | 3× | 0 |
| CV.JANJI UTAMA | 3× | 0 |
| CV. AES JAYA MANDIRI | 3× | 0 |
| CV. NUGRAHA UTAMA | 3× | 0 |
| CV. ADEN PUTRA | 3× | 0 |
| CV.GHIBRAN | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.