
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pekerjaan Pembangunan Fisik Gedung Observasi dan Maintenance Riau ↗ 10128312000 · Tender | Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika | — | Daftar |
| Pengadaan Belanja Modal Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas Kanwil DJBC Riau ↗ 10126130000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Daftar |
| Pembangunan Konstruksi Lanjutan Kantor Satwas SDKP Padang ↗ 10120382000 · Tender | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | — | Daftar |
| Konstruksi Fisik dan Bangunan Pembangunan RS UPT Vertikal Riau ↗ 47576047 · Tender | Kementerian Kesehatan | — | Daftar |
| Procuremet Of Developing Smart Workshop (Civil Works) Perwakilan BPKP Provinsi Riau ↗ 10122053000 · Tender | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.