
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 2 Evaluasi Ulang ↗ 10121705000 · Tender | Kota Padang | — | Ikut |
| Rehabilitasi Jalan Paket 4 ↗ 10132451000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Trotoar ↗ 10124857000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
| Rehabiltasi Jalan Paket 1 ↗ 10127686000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
| Pembangunan Saluran Drainase Paket 2 Drainase Krosing By Pass Lubeg - Batang Arau Kota Padang ↗ 10121281000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
| Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 3 ↗ 10122326000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
| Rehabilitasi Kawasan Air Mancur Pasar Raya Padang ↗ 10132327000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
| Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan Paket 1 Evaluasi Ulang ↗ 10121686000 · Tender | Kota Padang | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.