
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| 922.26.265.Pembangunan sarana sanitasi masyarakat (MCK rumah tangga dan MCK Komunal)KP. SUKASARI RT.002/002 DS KRESEK KEC KRESEK , Kab. Tangerang ↗ 10942123000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 921.26.264.Pembangunan sarana sanitasi masyarakat (MCK rumah tangga dan MCK Komunal)KP. CAYUR RT.001/001DS.PASIR KEC.KRONJO , Kab. Tangerang ↗ 10942119000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 673.26.436.Pembangunan Sarana Air Bersih KP. PULO PONDOK RT.003/003 DS.BUNIAYU KEC.SUKAMULYA, Kab. Tangerang ↗ 10942069000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| Paving Block Kp. Cilampe Rt. 04/003 Kelurahan Salembaran Jaya Kec. Kosambi ↗ 10911823000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
| 42.Pemagaran Makam Umum Kp. Belimbing RT 010/005 Desa Belimbing Kec. Kosambi ↗ 10848446000 · Non-Tender | Kab. Tangerang | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.