
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Kolam Ikan Pokdakan Kusi Dara Desa Pamurus Kec. Juai (Perencanaan) ↗ 10329988000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Pengadaan Bangunan Rumah Produksi (Pengawasan) Paket Ulang Paket Gagal ↗ 10665117000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Rehabilitasi/Pembangunan JUT Desa Piyait Rt. 03 Kec. Awayan ( Pengawasan ) ↗ 10379744000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Peningkatan/Pembangunan JUT Desa Piyait Kecamatan Awayan ( Pengawasan ) ↗ 10390584000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Peningkatan/Pembangunan JUT Desa Piyait RT. 01 Kecamatan Awayan ( Pengawasan ) ↗ 10390620000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| 'Peningkatan Jalan Produksi Desa Piyait ( Pengawasan ) ↗ 10390689000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
| Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Pengawasan Pembuatan Pagar TPS3R Paket Ulang ↗ 10303043000 · Non-Tender | Kab. Balangan | — | Menang |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.