
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung Pelayanan Penyakit Paru Tahap IV ↗ 10115759000 · Tender | Provinsi Sumatera Selatan | — | Daftar |
| Pemeliharaan dan Perawatan Markas Gedung Kantor Satbrimob Polda Sumut T.A. 2026 ↗ 10112472000 · Tender | Kepolisian Negara Republik Indonesia | — | Daftar |
| Rehabilitasi Gedung Islamic Center di Pardagangan Kec. Bandar ↗ 10139828000 · Tender | Kab. Simalungun | — | Daftar |
| Rehabilitasi Gedung Kantor PKK Kota Pematangsiantar ↗ 10116242000 · Tender | Kota Pematangsiantar | — | Daftar |
| Pengadaan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Bengkel Terpadu ↗ 10113670000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
| Pengadaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Ambon tahun 2026 ↗ 10123357000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu (Perluasan) (PNBP/BLU) ↗ 10120611000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung Perkuliahan PSDKU Sumenep ↗ 10128412000 · Tender | Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.