
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia (Pembangunan Kolam Bioflok Diameter 3 Untuk 10 Kelompok) ↗ 63428 · Tender | Kota Banjar | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| RAFLI KARYA PRATAMA | 1× | 1 |
| ALFARIZ MEKAR MANDIRI | 1× | 0 |
| CV.GHIBRAN | 1× | 0 |
| CV. APRI PRATAMA | 1× | 0 |
| CV.AZKA | 1× | 0 |
| BAGJA BUANA | 1× | 0 |
| PT. AMIRA MITRA PERSADA | 1× | 0 |
| CV.AL-UKHUWAH | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.