
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota, Peningkatan Jalan Padang Lenjong - Pura Batu Mejan ↗ 6016113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor,Bangunan Gedung Kantor Permanen,Penataan Interior Gedung DPRD Kabupaten Badung ↗ 6003113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman ↗ 6000113 · Tender | Kab. Badung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. BHUWANA PERMAI | 3× | 0 |
| CV. TRIARTHA GRAHA | 3× | 0 |
| PT. SIKAMALI BERSAMA | 3× | 0 |
| CV. GANDI UTAMA JAYA | 2× | 1 |
| CV. ADI GANDHA | 2× | 0 |
| CV DAKSA KONSTRUKSI | 2× | 0 |
| CV. BAYU WIRA BUMI | 2× | 0 |
| CV. ADI KARA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.