
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Tun Ibrahim Tapa s/d Jalan Ahmad Kandang Kota Lhokseumawe (DOKA) ↗ 15264106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pengeboran Eksplorasi/Produksi Air Tanah Kab. Aceh Timur (Otsus Prov) ↗ 14633106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pengeboran Eksplorasi/Produksi Air Tanah Kab. Aceh Utara (Otsus Prov) ↗ 14382106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Pengeboran Eksplorasi/Produksi Air Tanah Kota Lhokseumawe (Otsus Prov) ↗ 14394106 · Tender | Aceh | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. TA PEU MAKMUE NANGGROE | 4× | 0 |
| CV. AGRO MULYA LESTARI | 4× | 0 |
| CV. ELEGAN | 4× | 0 |
| CV. KANAPO | 3× | 1 |
| CV. ABUMI GROUP | 3× | 0 |
| CV. HINOKA INDOTRACO | 3× | 0 |
| CV DUTA ARCHITECT | 3× | 0 |
| CV. BINTANG PRATAMA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.