
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Alat Ukur GPS CORS (Rover) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat ↗ 1384065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Peralatan Ukur Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ↗ 1387065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| PENGADAAN BASE STATION (cors) ↗ 1382065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Pengadaan Peralatan Rover CORS/JRSP Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ↗ 1386065 · Tender | Badan Pertanahan Nasional | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. LUNA JAYA LESTARI | 4× | 1 |
| PT.TRANS SATYA UTAMA | 4× | 1 |
| CV. PUTRA KARYA GUNUNG | 4× | 1 |
| PT EXSOL INNOVINDO | 4× | 0 |
| CV. AKBAR PERSADA MANDIRI | 4× | 0 |
| CV. ALDIAWAN CORPORATION | 4× | 0 |
| PT. ADINIAGA GLOBAL PRATAMA | 4× | 0 |
| PT. AGATHIS SOLUTION | 4× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.