
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Pasar Astambul ↗ 10516909000 · Non-Tender | Kab. Banjar | — | Menang |
| Peningkatan Kualitas Jalan Paving Block Lingkungan Kawasan Guntung Harapan, dan Gang Karang Rejo 9 RT. 5 RW. 1 Kelurahan Guntung Manggis ↗ 10512925000 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Menang |
| Peningkatan Jalan Tambak Langsat Gang Ukuwah Kelurahan Syamsudin Noor dan Komplek Wengga Trikora Raya Kelurahan Guntung Manggis (Paket 36) ↗ 10651238000 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Menang |
| ,Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi Gedung Kantor) ↗ 10093829000 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. SEKARIMA | 1× | 1 |
| CV.ANUGERAH RAUDHAH | 1× | 0 |
| CV. ARCHIVIL ENGINEERING | 1× | 0 |
| CV.DELTA KHATULISTIWA | 1× | 0 |
| PT EMERALD MULIA SENTOSA | 1× | 0 |
| PT. LIAN KAMALA | 1× | 0 |
| MUHAMMAD JUMAIRI | 1× | 0 |
| CV. PALINDANGAN JAYA SABUMI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.