
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Biaya Konstruksi Fisik Renovasi Rumah Dinas ↗ 10115953000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Daftar |
| Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Negara di Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat ↗ 10118482000 · Tender | Kementerian Keuangan | — | Daftar |
| Pembangunan Gedung RKB MIN 2 Poontianak Evaluasi Ulang ↗ 10132810000 · Tender | Kementerian Agama | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN GEDUNG YAYASAN MASJID BESAR AL WUSTHO JL. KAMBOJA RT.37, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ↗ 10117685000 · Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Daftar |
| PENGAWASAN (SUPERVISI) PEMBANGUNAN GEDUNG YAYASAN SURYA ADZIKRA RABBANI JL TVRI, KM 14 SOEKARNO HATTA RT 12, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ↗ 10117880000 · Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Daftar |
| Pembangunan Kantor KPHL Batu Rook dan KPHP Batu Ayau 3.28.01.1.07.0009 ↗ 10116201000 · Tender | Provinsi Kalimantan Timur | — | Ikut |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.