
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan ↗ 2812065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan ↗ 2811065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan ↗ 2828065 · Tender | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PANCA USAHA | 3× | 1 |
| BERKAH IHSANI | 3× | 0 |
| CV.AULIMINDO UTAMA | 3× | 0 |
| CV.ERA KADIRI | 3× | 0 |
| CV. BANGUN TEKNIK | 3× | 0 |
| PT. BERDIKARI SUKSESA ENERGI | 3× | 0 |
| DEWO SEJAHTERA BERSAMA | 3× | 0 |
| CV. HAPELA INDAH PERMAI | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.