
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan (Pembangunan Gedung) ↗ 4383086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| PT. BUMI ACEH CITRA PERSADA | 1× | 1 |
| ANJAYA KARYA MAKMUR | 1× | 0 |
| CV. BERKAH ANUGERAH ILLAHI | 1× | 0 |
| BARITO RAJAWALI PERMAI | 1× | 0 |
| CV. BATU BELING | 1× | 0 |
| CV. BELZA PRATAMA | 1× | 0 |
| CV. BANGKA ABADI KONSTRUKSI | 1× | 0 |
| CV.ADIKARYA UTAMA | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.