
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Perluasan Gedung Kantor BPBD Kota Banjarmasin ↗ 6589024 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| PEMBANGUNAN/PENINGKATAN Drainase Lingkungan Desa Karuh RT.02 Pengadaan Langsung Ulang ↗ 10018436000 · Tender | Kab. Balangan | — | Daftar |
| Rehabilitasi Tebing Sei. Guntung Lua Paket Ulang ↗ 221023 · Non-Tender | Kota Banjarbaru | — | Menang |
| Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Jalan A.Yani Km.Bjm 34+000 (Paket 2) Tender Ulang Evaluasi Ulang ↗ 3211023 · Tender | Kota Banjarbaru | — | Daftar |
| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD Negeri Kertak Empat Kec. Pengaron ↗ 10020700000 · Tender | Kab. Banjar | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. MITRA BONANZA | 4× | 0 |
| CV. KARYA SINAR | 3× | 0 |
| CV. BUDI KARYA | 3× | 0 |
| CV.CITRA INTAN PERDANA | 3× | 0 |
| DINA UTAMA ABADI | 3× | 0 |
| CV.HALIM JAYA | 3× | 0 |
| CV. CITA KARYA MAHARANI | 3× | 0 |
| CV. MEDIA MULTI MITRA | 3× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.