
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| PERENCANAAN FISIK DAK TAHUN ANGGARAN 2015 ↗ 690330 · Tender | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SE | — | Daftar |
| Perencanaan Teknis DAK Bidang Kebina Margaan 2016 ↗ 1129330 · Tender | Kab. Aceh Tenggara | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis Kegiatan OTSUS Tahun Anggaran 2015 ↗ 679330 · Tender | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SE | — | Daftar |
| Perencanaan Teknis Otsus Bidang Keciptakaryaan 2016 Seleksi Ulang ↗ 1134330 · Tender | Kab. Aceh Tenggara | — | Daftar |
| Jasa Pengawasan Konstruksi ↗ 848330 · Tender | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SE | — | Daftar |
| JASA KONSULTANSI PENGAWASAN FISIK OTSUS TAHUN ANGGARAN 2015 Seleksi Gagal ↗ 914330 · Tender | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SE | — | Daftar |
| Pengawasan Teknis Peningkatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi ↗ 1020330 · Tender | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SE | — | Daftar |
| Pembangunan Rumah Dokter Puskesmas Gur-gur Pardomuan ↗ 1501330 · Tender | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SE | — | Daftar |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.