
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembangunan Gedung TK Negeri Pembina Banjarmasin Barat 3 ↗ 10023864000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Fisik Peningkatan Kawasan Dermaga Pasar Baru ↗ 10025337000 · Tender | Kota Banjarmasin | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. ARIAN JAYA | 2× | 1 |
| CV. CINERE JAYA PERKASA | 2× | 0 |
| CV. ARCHIVIL ENGINEERING | 2× | 0 |
| ARUNG SAMUDRA | 2× | 0 |
| PT. AKSA MATARAM NUSANTARA | 2× | 0 |
| CAKRATAMA ABADI SENTOSA | 2× | 0 |
| CV.ANUGRAH KARYA MANDIRI | 2× | 0 |
| CV. DUTA KARYA ADHITAMA | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.