
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Daya Listrik Tender Batal ↗ 695645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Pemasangan Instalasi Listrik, Plafon, dan Lantai Pendopo ↗ 2036645 · Tender | Kab. Agam | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. SEIPILA AGUNG | 2× | 0 |
| CV. ADI JAYA TEKNIK | 2× | 0 |
| CV. NUANSA BANGUN PERSADA | 1× | 1 |
| PT. RISKI CAHAYA ENERGI | 1× | 1 |
| CV. ANEKA JAYA SIAK PERKASA | 1× | 0 |
| CV.ANTOKAN | 1× | 0 |
| CV. ALAM ANUGRAH | 1× | 0 |
| CV ANANDA PUTRA MANDIRI | 1× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.