
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Pengadaan Bubu) ↗ 1707086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Tender Gagal ↗ 1696086 · Tender | Provinsi Bangka Belitung | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. SITI PATIMAH | 2× | 0 |
| PT RELASI ANDALAN UTAMA | 2× | 0 |
| CV.FARIA SEJAHTERA | 2× | 0 |
| CV. PESONA BANGKA | 2× | 0 |
| CV. PESONA SAMUDERA | 2× | 0 |
| CV. RANI MAKMUR | 2× | 0 |
| CV. BANGKA CIPTA KARYA | 2× | 0 |
| PT . SURYA AGRO MANDIRI | 2× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.