
| Paket | Instansi | Nilai Terkoreksi | Hasil |
|---|---|---|---|
| Pembuatan DPT Jalan Buahan-Terunyan di Kec. Kintamani ↗ 265553 · Tender | Pemkab Bangli | — | Daftar |
| Peningkatan Jalan Satra - Tanah Gambir di Kec. Kintamani ↗ 264553 · Tender | Pemkab Bangli | — | Daftar |
| Pembangunan Biogas Skala Rumah Tangga DAK Tahun 2014 ↗ 262553 · Tender | Pemkab Bangli | — | Daftar |
| Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga ↗ 260553 · Tender | Pemkab Bangli | — | Daftar |
| Nama | Perjumpaan | Kemenangan |
|---|---|---|
| CV. LEBAH KARYA SARI | 4× | 0 |
| PT. PEMBANGUNAN KARYAINDO PRATAMA | 4× | 0 |
| CV.INDRA DWI KARYA | 4× | 0 |
| CV. CIPTA MAKMUR | 4× | 0 |
| CV.PALUTA PERTIWI | 4× | 0 |
| CV.KAWAN UTAMA | 4× | 0 |
| CATUR YASA KARYA | 4× | 0 |
| PT. SARI MUNCUL MEGUNUNG | 4× | 0 |
Klaim profil untuk menampilkan logo, kontak, portofolio, dan sertifikat. Profil terverifikasi tampil lebih menonjol.